Kerhon kalastuskilpailun 1. osa käytiin 17.5. Julkujärvellä.
Kisan tulokset
Kilpailija | Jakso 1 | Jakso 2 | Jakso 3 | Jakso 4 | Yhteensä | Sijoitus |
Joni Haapanen | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | 1 |
Jarkko Alava | 1 | 12 | 12 | 2 | 27 | 2 |
Timo Määttä | 3 | 3 | 12 | 12 | 30 | 3 |
Markus Syrjälä | 12 | 12 | 12 | 1 | 37 | 4 |
Leo Viljanen | 12 | 12 | 1 | 12 | 37 | 5 |
Timo A. Vataja | 12 | 1 | 12 | 12 | 37 | 6 |
Timo K. Vataja | 12 | 12 | 3 | 12 | 39 | 7 |
Kari Simonen | 12 | 4 | 12 | 12 | 40 | 8 |
Rami Tuominen | 12 | 5 | 12 | 12 | 41 | 9 |
Hannele Vataja | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 10 |
Reijo Hautalahti | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 10 |
Ismo Koivula | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 10 |
Kilpailun suurimman kirjolohen 51cm sai Jarkko Alava.
Kauden 2015 toinen osakilpailu käydään Julkujärvellä syyskuussa. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.