Vuoden Perhokalastaja ja Vuoden Nuori Perhokalastaja tulokset
Perhonsidontakisa 12.3.2013 (Kerhohuone).
Yleinen
1. Joni Haapanen 500 + 2000 (pisteet Vuoden perhokalastaja kisaan)
2. Panu Lampinen 500 + 1333
3. Timo A. Vataja 500 + 667
Nuoret
1. Kalle Sävilammi 500 + 2000 (pisteet Vuoden perhokalastaja kisaan)
2. Eelis Koskinen 500 + 1000
Tarkkuusheittokisa 7.5.2013 (Nalkalan kenttä).
1. Joni Haapanen 41 2:50 500 + 2000 (pisteet Vuoden perhokalastaja kisaan)
2. Jarkko Alava 22 2:07 500 + 1714
3. Kalle Sävilammi 20 4:00 500 + 1429
4. Jari Jamalainen 15 3:20 500 + 1143
5. Marko Palm 7 2:37 500 + 857
6. Timo A Vataja 7 2:59 500 + 571
7. Mikko Viitasaari 4 3:01 500 + 286
Pisteet Vuoden nuori perhokalastaja kisaan:
1. Kalle Sävilammi 500 + 2000
Kevät kalastuskisa 19.5.2013 (Julkujärvi).
Sijoitus | Kilpailija | Jaksopist. | Kaloja | pisteet |
1 | Timo Määttä | 27 | 2 | 2500 |
2 | Timo K. Vataja | 28 | 2 | 2409 |
3 | Joni Haapanen | 47 | 3 | 2318 |
4 | Olli Saarijärvi | 47 | 1 | 2227 |
4 | Timo A. Vataja | 47 | 1 | 2227 |
6 | Visa Kilpeläinen | 47 | 1 | 2045 |
7 | Jose Mäkinen | 69 | 0 | 500 |
7 | Reijo Marjalaakso | 69 | 0 | 500 |
7 | Tero Ojala | 69 | 0 | 500 |
7 | Tommi Eskonen | 69 | 0 | 500 |
7 | Otso Eskonen | 69 | 0 | 500 |
7 | Hannele Vataja | 69 | 0 | 500 |
7 | Markus Syrjälä | 69 | 0 | 500 |
7 | Kalle Sävilammi | 69 | 0 | 500 |
7 | Leo Viljanen | 69 | 0 | 500 |
7 | Jani Majaniemi | 69 | 0 | 500 |
7 | Petteri Hokkanen | 69 | 0 | 500 |
7 | Petteri Strömberg | 69 | 0 | 500 |
7 | Rami Tuominen | 69 | 0 | 500 |
7 | Juhani Liinamaa | 69 | 0 | 500 |
7 | Teppo Oittinen | 69 | 0 | 500 |
7 | Reijo Hautalahti | 69 | 0 | 500 |
7 | Kari Simonen | 69 | 0 | 500 |
Pisteet Vuoden nuori perhokalastaja kisaan:
1. | Olli Saarijärvi | 2500 |
2. | Kalle Sävilammi | 500 |
2. | Otso Eskonen | 500 |
2. | Jose Mäkinen | 500 |
Syys kalastuksisa (Julkujärvi).
Sijoitus | Kilpailija | Pisteet | Kaloja yhteensä | pisteet |
1 | Timo A. Vataja | 19 | 2 | 2500 |
2 | Kari Simonen | 29 | 1 | 2357 |
3 | Leo Viljanen | 29 | 1 | 2214 |
3 | Timo Määttä | 29 | 1 | 2214 |
5 | Timo K. Vataja | 42 | 0 | 500 |
5 | Tero Ojala | 42 | 0 | 500 |
5 | Markus Syrjälä | 42 | 0 | 500 |
5 | Hannele Vataja | 42 | 0 | 500 |
5 | Ismo Koivula | 42 | 0 | 500 |
5 | Juhani Liinamaa | 42 | 0 | 500 |
5 | Mikko Viitasaari | 42 | 0 | 500 |
5 | Joni Haapanen | 42 | 0 | 500 |
5 | Visa Kilpeläinen | 42 | 0 | 500 |
5 | Kalle Sävilammi | 42 | 0 | 500 |
5 | Reijo Hautalahti | 42 | 0 | 500 |
Pisteet Vuoden nuori perhokalastaja kisaan:
Kalle Sävilammi 2500p.
Kokonaistilanteet 4/4 osakilpailun jälkeen:
Vuoden Perhokalastaja
1. | Joni Haapanen | 7818 |
2. | Timo A. Vataja | 6965 |
3. | Timo Määttä | 4714 |
4. | Kalle Sävilammi | 2929 |
5. | Timo K. Vataja | 2909 |
6. | Kari Simonen | 2857 |
7. | Leo Viljanen | 2714 |
8. | Visa Kilpeläinen | 2545 |
9. | Olli Saarijärvi | 2227 |
10. | Jarkko Alava | 2214 |
11. | Panu Lampinen | 1833 |
12. | Jari Jamalainen | 1643 |
13. | Marko Palm | 1357 |
14. | Mikko Viitasaari | 1286 |
15. | Hannele Vataja | 1000 |
15. | Markus Syrjälä | 1000 |
15. | Kalle Sävilammi | 1000 |
15. | Juhani Liinamaa | 1000 |
15. | Reijo Hautalahti | 1000 |
20. | Jose Mäkinen | 500 |
20. | Reijo Marjalaakso | 500 |
20. | Tero Ojala | 500 |
20. | Tommi Eskonen | 500 |
20. | Otso Eskonen | 500 |
20. | Jani Majaniemi | 500 |
20. | Petteri Hokkanen | 500 |
20. | Petteri Strömberg | 500 |
20. | Teppo Oittinen | 500 |
Vuoden Nuori perhokalastaja
pisteet
1. | Kalle Sävilammi | 8000 |
2. | Olli Saarijärvi | 2500 |
3. | Eelis Koskinen | 1500 |
4. | Jose Mäkinen | 500 |
4. | Otso Eskonen | 500 |