Vuoden Perhokalastaja ja Vuoden Nuori Perhokalastaja tulokset
Perhonsidontakisa 11.3.2014 (Kerhohuone).
Yleinen
1. Timo A. Vataja 500 + 2000 (pisteet Vuoden perhokalastaja kisaan)
Tarkkuusheittokisa 6.5.2014 (Nalkalan kenttä).
| Sij. | Kilpailija | Pisteet | Aika | Pisteet vuoden perhokalastajaan |
| 1 | Tapani Mikola | 46 | 2:34 | 2000 |
| 2 | Tommi Eskonen | 30 | 3:40 | 1778 |
| 3 | Jarkko Alava | 21 | 2:27 | 1556 |
| 4 | Tero Ojala | 19 | 2:36 | 1333 |
| 5 | Petteri Hokkanen | 19 | 2:40 | 1111 |
| 6 | Timo A. Vataja | 16 | 3:06 | 889 |
| 7 | Jani Majaniemi | 10 | 2:22 | 667 |
| 8 | Tuukka Poikkimäki | 8 | 3:52 | 444 |
| 9 | Pasi Poikkimäki | 4 | 4:35 | 222 |
Kevään kalastuskisa 18.5.2014 (Julkujärvi).
| Sij. | Kilpailija | Jakso 1 | Jakso 2 | Jakso 3 | Jakso 4 | Yht. | Kaloja yht. | Pisteet Vuoden perhokalastajakilpailuun |
| 1 | Timo A. Vataja | 2 | 1 | 18 | 1 | 22 | 6 | 2500 |
| 2 | Tero Ojala | 1 | 4 | 4 | 18 | 27 | 4 | 2389 |
| 3 | Timo Määttä | 5 | 18 | 1 | 5 | 29 | 5 | 2278 |
| 4 | Markus Syrjälä | 18 | 18 | 4 | 2 | 42 | 2 | 2167 |
| 5 | Kari Simonen | 3 | 18 | 3 | 18 | 42 | 2 | 2056 |
| 6 | Reijo Marjalaakso | 18 | 5 | 2 | 18 | 43 | 2 | 1944 |
| 7 | Jani Majaniemi | 4 | 18 | 18 | 3 | 43 | 2 | 1833 |
| 8 | Timo K. Vataja | 18 | 2 | 18 | 18 | 56 | 1 | 1722 |
| 8 | Juhani Liinamaa | 18 | 2 | 18 | 18 | 56 | 1 | 1722 |
| 10 | Reijo Hautalahti | 18 | 18 | 18 | 4 | 58 | 1 | 1500 |
| 11 | Hannele Vataja | 18 | 6 | 18 | 18 | 60 | 1 | 1389 |
| 12 | Antti Knaapi | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 500 |
| 12 | Joel Pieniluoma | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 500 |
| 12 | Jarkko Alava | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 500 |
| 12 | Leif Hakala | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 500 |
| 12 | Tomi Pelli | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 500 |
| 12 | Tapio Väre | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 500 |
| 12 | Petteri Hokkanen | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 500 |
Pisteet Vuoden nuori perhokalastaja kisaan:
Joel Pieniluoma 500p.
Syys kalastuksisa (Julkujärvi).
| Sij. | Kilpailija | Jakso 1 | Jakso 2 | Jakso 3 | Jakso 4 | Yht. | Kaloja yht. | Pist. kokonaiskilpailuun |
| 1 | Joni Haapanen | 1 | 18 | 18 | 1 | 38 | 3 | 2000 |
| 2 | Timo Määttä | 18 | 1 | 18 | 3 | 40 | 2 | 1889 |
| 3 | Visa Kilpeläinen | 4 | 18 | 18 | 2 | 42 | 2 | 1778 |
| 4 | Ismo Koivula | 18 | 2 | 18 | 18 | 56 | 1 | 1667 |
| 5 | Markus Syrjälä | 2 | 18 | 18 | 18 | 56 | 1 | 1556 |
| 6 | Petteri Hokkanen | 18 | 3 | 18 | 18 | 57 | 1 | 1444 |
| 7 | Jarkko Alava | 3 | 18 | 18 | 18 | 57 | 1 | 1333 |
| 8 | Timo A. Vataja | 18 | 4 | 18 | 18 | 58 | 1 | 1222 |
| 9 | Joel Pieniluoma | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 0 |
| 9 | Timo K. Vataja | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 0 |
| 9 | Jani Majaniemi | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 0 |
| 9 | Antti Knaapi | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 0 |
| 9 | Juhani Liinamaa | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 0 |
| 9 | Reijo Hautalahti | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 0 |
| 9 | Hannele Vataja | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 0 |
| 9 | Kari Simonen | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 0 |
| 9 | Reijo Marjalaakso | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 0 |
| 9 | Tomi Pelli | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 0 | 0 |
Pisteet Vuoden nuori perhokalastaja kisaan:
Joel Pieniluoma 500p.
Kokonaistilanteet 0/4 osakilpailun jälkeen:
Vuoden Perhokalastaja
| Sij. | Kilpailija | Kevään kalakisa |
Syksyn kalakisa |
Heitto- kisa |
Sidonta- kisa |
Kokonais- pisteet |
| 1 | Timo A. Vataja | 2500 | 1722 | 1389 | 2500 | 8111 |
| 2 | Timo Määttä | 2278 | 2389 | 4667 | ||
| 3 | Jarkko Alava | 500 | 1833 | 2056 | 4389 | |
| 4 | Markus Syrjälä | 2167 | 2056 | 4222 | ||
| 4 | Tero Ojala | 2389 | 1833 | 4222 | ||
| 6 | Petteri Hokkanen | 500 | 1944 | 1611 | 4056 | |
| 7 | Jani Majaniemi | 1833 | 500 | 1167 | 3500 | |
| 8 | Kari Simonen | 2056 | 500 | 2556 | ||
| 9 | Joni Haapanen | 2500 | 2500 | |||
| 9 | Tapani Mikola | 2500 | 2500 | |||
| 11 | Reijo Marjalaakso | 1944 | 500 | 2444 | ||
| 12 | Visa Kilpeläinen | 2278 | 2278 | |||
| 13 | Tommi Eskonen | 2278 | 2278 | |||
| 14 | Timo K. Vataja | 1722 | 500 | 2222 | ||
| 14 | Juhani Liinamaa | 1722 | 500 | 2222 | ||
| 16 | Ismo Koivula | 2167 | 2167 | |||
| 17 | Reijo Hautalahti | 1500 | 500 | 2000 | ||
| 18 | Hannele Vataja | 1389 | 500 | 1889 | ||
| 19 | Antti Knaapi | 500 | 500 | 1000 | ||
| 19 | Joel Pieniluoma | 500 | 500 | 1000 | ||
| 19 | Tomi Pelli | 500 | 500 | 1000 | ||
| 22 | Tuukka Poikkimäki | 944 | 944 | |||
| 23 | Pasi Poikkimäki | 722 | 722 | |||
| 24 | Leif Hakala | 500 | 500 | |||
| 24 | Tapio Väre | 500 | 500 |
Vuoden Nuori perhokalastaja
pisteet
